Número total de visualizações de páginas

segunda-feira, 16 de maio de 2011

Ranking WTA: Sharapova em 7º, Wozniacki líder

A magnifica beldade Maria Sharapova venceu o torneio de roma.



Maria Sharapova subiu ao sétimo lugar, por troca com Samantha Stosur, tenista que derrotou na final do Torneio de Roma.
Maria Sharapova subiu ao 7º posto do ranking WTA e aproxima-se cada vez mais de Li Na, tenista que se encontra na 6ª posição. A classificação continua a ser liderada por Caroline Wozniacki .
Entre as tenistas portuguesas, Michelle Brito mantém o 170.º lugar, enquanto Maria João Koehler subiu um posto e é agora 243.ª.
Ranking WTA:
1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 10.105 pontos
2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.115
3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.675
4. (4) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 5.425
5. (5) Francesca Schiavone (Itália), 5.047
6. (6) Na Li (China), 4.775
7. (8) Maria Sharapova (Rússia), 4.761
8. (7) Samantha Stosur (Austrália), 4.645
9. (10) Petra Kvitova (República Checa), 3.743
10. (9) Jelena Jankovic (Sérvia), 3.670
(...)
17. (17) Venus Williams (Estados Unidos), 2.500
21. (22) Ana Ivanovic (Sérvia), 2.425
68. (68) Dinara Safina (Rússia), 965
(...)
170. (170) Michelle Brito (Portugal), 336
243. (244) Maria João Koehler (Portugal), 223
383. (383) Magali de Lattre (Portugal), 106
1.014. (1.011) Bárbara Luz (Portugal), 9
1.078. (1.076) Ana Claro (Portugal), 6
1.158. (1.158) Margarida Moura (Portugal), 3

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.